Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 17.184,03 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 17.184,03 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 21.010,90 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 22.580,28 RON | Vezi → |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 28.471,50 RON | Vezi → |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.056,96 RON | Vezi → |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.056,96 RON | Vezi → |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.056,96 RON | Vezi → |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.280,34 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 4 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 30.922,15 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 4 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 36.614,14 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 40.078,84 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 40.664,38 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 17.167,32 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 17.184,03 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.399,53 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.399,53 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.400,73 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.991,48 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.004,84 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.010,90 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.813,66 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 22.580,28 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 23.104,45 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 23.389,11 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 23.389,11 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 25.278,37 RON | — |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | epuizat | 25.525,89 RON | acesta |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 32-core GPU | macOS | epuizat | 25.525,89 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 26.087,21 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 26.087,21 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.443,82 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.443,82 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.443,82 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 30.602,63 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 30.632,41 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 31.038,74 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 31.410,70 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 39.270,01 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 39.270,01 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 39.810,73 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 39.849,48 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 40.060,45 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 40.638,53 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 4 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 44.666,27 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 4 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 44.779,75 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 8 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 56.050,32 RON | — |
|
|
1340.50 RON x 24 luni |