Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.594,65 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.594,65 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.675,15 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.675,15 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 10.212,32 RON | acesta |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 10.532,27 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.612,69 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.612,69 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.612,69 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.612,69 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.594,65 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.594,65 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.594,65 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.675,15 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.675,15 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.675,15 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.995,02 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.212,32 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.212,32 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.522,02 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.522,02 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.522,02 RON | — |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.755,57 RON | — |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.755,57 RON | — |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.755,57 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 11.292,81 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 12.373,23 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 12.373,23 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 12.373,23 RON | — |
|
|
539.28 RON x 24 luni |