Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.727,31 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.727,31 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.727,31 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 15.047,26 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 15.952,66 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 15.952,66 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.968,72 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.968,72 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.968,72 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.968,72 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 18.288,59 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 18.288,59 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 18.656,82 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.194,01 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.194,01 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.194,01 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.194,01 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 21.348,92 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 24.053,10 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 24.469,54 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 24.469,54 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.449,34 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.449,34 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.449,34 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 30.674,63 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 38.895,77 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 14.727,31 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.425,47 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.425,47 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 18.288,59 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 18.656,82 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 18.777,56 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.419,36 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 20.646,72 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 20.646,72 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.348,92 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 22.157,76 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.037,81 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.037,81 RON | — |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | epuizat | 24.053,10 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.861,92 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.261,89 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.261,89 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.677,94 RON | acesta |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.069,96 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.069,96 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 30.258,18 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 38.086,95 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 38.086,95 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 38.895,77 RON | — |
|
|
1453.09 RON x 24 luni |