Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.659,09 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.659,09 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.659,09 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.202,34 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.202,34 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.739,51 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.739,51 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.282,76 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.282,76 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.820,00 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.820,00 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.820,00 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 10.139,89 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.121,84 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.656,66 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.659,09 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.659,09 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.874,73 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.882,39 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.882,39 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.882,39 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.202,34 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.202,34 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.202,34 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.522,21 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.522,21 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.522,21 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.739,51 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.739,51 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.059,46 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.059,46 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.059,46 RON | acesta |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.059,46 RON | — |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.282,76 RON | — |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.282,76 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.820,00 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.820,00 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.130,03 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.130,03 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.900,42 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.900,42 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.900,42 RON | — |
| M5 | 32 GB | 2 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 13.598,60 RON | — |
| M5 | 32 GB | 2 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 13.598,60 RON | — |
|
|
507.24 RON x 24 luni |