Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
Laptop Apple MacBook Pro puternic, pentru proiecte profesionale si creatie solicitanta.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 16 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 11.433,99 RON | Vezi → |
| M6 | 16 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 11.433,99 RON | Vezi → |
| M6 | 24 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 12.504,54 RON | Vezi → |
| M6 | 24 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 12.504,54 RON | Vezi → |
| M6 | 24 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 12.504,54 RON | Vezi → |
| M6 | 24 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 12.821,46 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.569,07 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.569,07 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.569,07 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.569,07 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.892,01 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 13.892,01 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 14.370,45 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 14.370,45 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 14.370,45 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.591,69 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.591,69 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.591,69 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.591,69 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 14.908,69 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 15.393,08 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 15.805,78 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 15.805,78 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 2 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 16.242,32 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 2 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 16.242,32 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 2 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 16.242,32 RON | Vezi → |
| M6 | 32 GB | 2 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | in stoc | 16.242,32 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.803,26 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 17.803,26 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 18.120,19 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | in stoc | 18.120,19 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 18.485,03 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.017,27 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 19.017,27 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 23.831,60 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 24.244,22 RON | Vezi → |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | in stoc | 24.244,22 RON | Vezi → |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | in stoc | 24.244,22 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.178,18 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.178,18 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 29.979,57 RON | Vezi → |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 30.392,18 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 38.537,63 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 38.537,63 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 38.950,31 RON | Vezi → |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | in stoc | 38.950,31 RON | Vezi → |
| M6 | 16 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | epuizat | 11.433,99 RON | — |
| M6 | 24 GB | 1 TB | Silver | M6 12-core GPU | macOS | epuizat | 12.504,54 RON | — |
| M6 | 32 GB | 1 TB | Space Black | M6 12-core GPU | macOS | epuizat | 14.370,45 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.265,03 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.265,03 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.789,96 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 17.803,26 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 18.120,19 RON | — |
| M5 Pro | 24 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 18.485,03 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 18.604,64 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 19.003,05 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 19.003,05 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 19.429,95 RON | acesta |
| M5 Pro | 48 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 20.231,34 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 20.646,72 RON | — |
| M5 Pro | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 16-core GPU | macOS | epuizat | 20.646,72 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.152,34 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.152,34 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 1 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 21.953,72 RON | — |
| M5 Max | 36 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 32-core GPU | macOS | epuizat | 23.831,60 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.037,81 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Silver | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.037,81 RON | — |
| M5 Pro | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Pro 20-core GPU | macOS | epuizat | 24.632,99 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.261,89 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.261,89 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 27.677,94 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.069,96 RON | — |
| M5 Max | 48 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 28.069,96 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 29.178,18 RON | — |
| M5 Max | 64 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 29.979,57 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 37.736,24 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 37.736,24 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Silver | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 38.151,06 RON | — |
| M5 Max | 128 GB | 2 TB | Space Black | M5 Max 40-core GPU | macOS | epuizat | 38.537,63 RON | — |
|
|
1021.55 RON x 24 luni |
Apple MacBook Pro 14 cu cipul Apple M5 Pro in configuratia de top, pentru editare video, dezvoltare software si proiecte profesionale solicitante; livrat cu alimentator de 96W.