Cosul tau
Cosul este gol
Adauga produse ca sa continui.
| Procesor | Memorie | SSD | Culoare | Placa video | Sistem | Stoc | Pret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 8-core GPU | macOS | in stoc | 7.056,26 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.588,56 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.588,56 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 7.809,80 RON | acesta |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.126,81 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.126,81 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.126,81 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.443,74 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.443,74 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.443,74 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.443,74 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.659,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.659,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.659,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.976,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.976,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.976,04 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 8.976,04 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.197,28 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.197,28 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.197,28 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.197,28 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.197,28 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.729,58 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.729,58 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.729,58 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.729,58 RON | Vezi → |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 9.729,58 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 10.800,06 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 10.800,06 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.117,06 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.117,06 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 2 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 11.649,29 RON | Vezi → |
| M5 | 32 GB | 2 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | in stoc | 13.473,38 RON | Vezi → |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.056,26 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.056,26 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.056,26 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.056,26 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 8-core GPU | macOS | epuizat | 7.056,26 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.582,89 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.585,31 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.588,56 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.656,66 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.809,80 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Silver | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.809,80 RON | — |
| M5 | 16 GB | 512 GB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 7.882,24 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.123,32 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.128,63 RON | — |
| M5 | 24 GB | 512 GB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.443,74 RON | — |
| M5 | 16 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 8.659,04 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 9.813,77 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.039,01 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.130,03 RON | — |
| M5 | 24 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.130,03 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Starlight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.791,99 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Midnight | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.800,06 RON | — |
| M5 | 32 GB | 1 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 10.800,06 RON | — |
| M5 | 32 GB | 2 TB | Sky Blue | M5 10-core GPU | macOS | epuizat | 13.473,38 RON | — |
|
|
438.00 RON x 24 luni |